<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uzaktan CRM Eğitimi</title>
	<atom:link href="http://www.uzaktancrmegitimi.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uzaktancrmegitimi.com</link>
	<description>CRM Süreci ve Uygulamaları Üzerine</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 04:17:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>İşini bilmek &gt; CRM</title>
		<link>http://www.uzaktancrmegitimi.com/4480/isini-bilmek-crm</link>
		<comments>http://www.uzaktancrmegitimi.com/4480/isini-bilmek-crm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 04:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uğur Özmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banka]]></category>
		<category><![CDATA[CEM]]></category>
		<category><![CDATA[CRM Süreci]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanya]]></category>
		<category><![CDATA[Müşteri]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uzaktancrmegitimi.com/?p=4480</guid>
		<description><![CDATA[CRM bilmeden Sosyal CRM (S-CRM) yapılamayacağı [1] için, S-CRM eğitimi verdiğim zaman, önce CRM kavramlarından ve uygulamalarından bahsediyorum. Bu sayede, her sektörün ama en çok bankaların [2] ve GSM operatörlerinin [3] kampanyalarını konuşuyoruz. Kurum temsilcilerinin ağırlıklı olduğu S-CRM eğitiminde, katılımcılardan biri sordu: X bankası “bu ay yaptığım harcamaları uygun faizle erteleyerek Eylül ayında ödememi” öneriyor. Benim iki çocuklu bir kadın olduğumu ve okulların açılma dönemi olması nedeniyle Eylül&#8217;ün en çok masraf yapacağım ay olduğunu anlamıyor mu? Bu banka için CRM’i bilmiyor diyebilir miyiz? “CRM’i değil, bankacılığı bilmiyor” diyebiliriz diye yanıtladım. Katılımcılardan bazıları “çok sert oldu hocam” dediler. Neden böyle söylediğimi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uzaktancrmegitimi.com/4480/isini-bilmek-crm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon nasıl &#8220;aşk markası&#8221; oluyor</title>
		<link>http://www.uzaktancrmegitimi.com/4473/amazon-nasil-ask-markasi-oluyor</link>
		<comments>http://www.uzaktancrmegitimi.com/4473/amazon-nasil-ask-markasi-oluyor#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uğur Özmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analitik CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Banka]]></category>
		<category><![CDATA[CRM Süreci]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[Perakende]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörler]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Uygulamalar]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[Turkcell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uzaktancrmegitimi.com/?p=4473</guid>
		<description><![CDATA[Şirketler altın madeninin üzerinde oturuyor. Ancak pek azı bu madeni, müşteri ilişkilerinde ilerleme kaydetmek için kullanmayı biliyor. Bir GSM şirketimiz, dünyanın 5&#8242;inci büyük veri ambarına sahip olmakla öğünüyor. Artık iletişim değil &#8220;bilgi yönetimi&#8221; işinde olduğunu iddia ediyor. Ama müşteri hizmetleri giderek kötüleşiyor [1]. Gerek hepimizin bilgi birikimini arttırması, gerekse onların örnek alması için okuduğum bir yazının bir-iki paragraını tercüme edeceğim. Makale Sean Madden [2] a ait. Orijinal adı &#8220;How Companies Like Amazon Use Big Data To Make You Love Them&#8221; [3] (Amazon gibi şirketler büyük veriyi onları sevmemiz için nasıl kullanıyor) &#8221; Geçen ay Amazon’un müşteri hizmetleri ile bozuk Kindle’ım [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uzaktancrmegitimi.com/4473/amazon-nasil-ask-markasi-oluyor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Big data kullanımı</title>
		<link>http://www.uzaktancrmegitimi.com/4456/big-data-kullanimi</link>
		<comments>http://www.uzaktancrmegitimi.com/4456/big-data-kullanimi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 06:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uğur Özmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analitik CRM]]></category>
		<category><![CDATA[CRM Süreci]]></category>
		<category><![CDATA[Haftanın İçeriği]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Uygulamalar]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uzaktancrmegitimi.com/?p=4456</guid>
		<description><![CDATA[Büyük veri (big data) üzerine giderek artan sayıda yazı yayınlanıyor. Sosyal CRM&#8216;in vazgeçilmez kaynağı olduğu ve yeterli sayıda doyurucu Türkçe kaynak olmadığı için, bu konuya biraz eğileceğim. McKinsey Global Enstitü bir rapor [1] yayınlamış. Sadece birkaç paragrafını tercüme edip yayınlıyorum. &#8221; Big data&#8217;nın değer artıran beş kullanım yolu var: 1 &#8211; Bilgiyi daha sıklıkla şeffaf ve kullanılabilir yaparak değer katıyor. 2 &#8211; Şirketler daha fazla işlemsel veriyi üretip dijital şekilde sakladıkça, ürün envanterinden hastalık günlerine kadar herşey hakkında daha doğru ve ayrıntılı bilgi edinebiliyorlar.  Böylece çeşitliği artırıyor ve performanslarını katlayabiliyorlar.  Lider şirketler veri toplamayı ve analizini daha iyi yönetim kararları [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uzaktancrmegitimi.com/4456/big-data-kullanimi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sadakat Programları &#8211; Rakamlar, Yorumlar</title>
		<link>http://www.uzaktancrmegitimi.com/4442/sadakat-programlari-2</link>
		<comments>http://www.uzaktancrmegitimi.com/4442/sadakat-programlari-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 05:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uğur Özmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM Süreci]]></category>
		<category><![CDATA[Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[Perakende]]></category>
		<category><![CDATA[Sadakat Programı]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörler]]></category>
		<category><![CDATA[Uygulamalar]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam Boyu Değer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uzaktancrmegitimi.com/?p=4442</guid>
		<description><![CDATA[CRM ve CEM konusunda mutlaka izlenmesi gereken sitelerden biri CustomerThink.com [1] dur.  CustomerThink.com&#8217;da Shep Hyken tarafından yazılan Sadakat Programları: İstatistikler, Gerçekler ve Kanaatler [2] (Customer Loyalty Programs: Stats, Facts and Opinions) adında bir makaleden ABD&#8217;deki araştırmalar hakkında rakamları ve görüşleri okudum. Aynı rakamlar üzerinden yola çıkacak ve kendi yorumlarımı yazacağım. Bir araştırmaya göre: Ortalama ABD’li ailenin 18 sadakat programına üyeliği varmış ve 8.4’ü aktifmiş. Shep Hyken “Bir form imzaladığı için sizinle devam edeceği anlamına gelmez” demiş. Ben “Onları müşteri sanarsanız, kendinizi daha fazla yanıltırsınız. Neden aktif olmadıklarını öğrenme fırsatı varken boşa harcamayın” diyorum. 48 milyar dolar’lık puan, mil, vb. ödüllerin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uzaktancrmegitimi.com/4442/sadakat-programlari-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sadakat Programları 1</title>
		<link>http://www.uzaktancrmegitimi.com/4418/sadakat-programlari-1</link>
		<comments>http://www.uzaktancrmegitimi.com/4418/sadakat-programlari-1#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 20:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uğur Özmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM Süreci]]></category>
		<category><![CDATA[Haftanın İçeriği]]></category>
		<category><![CDATA[Müşteri Odaklılık]]></category>
		<category><![CDATA[Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[Sadakat Programı]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Uygulamalar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uzaktancrmegitimi.com/?p=4418</guid>
		<description><![CDATA[Sadakat programı yapmak isteyen çok firma var. Bazıları beni buluyor. Çoğunlukla, “puan sistemini nasıl oluşturmalıyız, hangi ürüne kaç puan vermeliyiz” gibi sorular geliyor. Önce şunu açıklığa kavuşturalım. Daha çok puan vererek sadakat sağlanmaz [1]. Verdiğiniz puanlar, miller, indirimler (yani rüşvetler) geçici olarak sizinle ilgilenmesini sağlayabilir [2]. Sizinle olma nedeni, terk nedeninin aynısı olduğundan [3], rüşvetle yanınızda tuttuğunuz, daha iyi rüşvet veren olunca gider. Siz önemli bir şey yaptığınızı sanıyorsunuz. Bakın onlar ne düşünüyor. Loyalty.com isimli kitabın yazarı  Frederick Newell [4], “puan ve indirim yarışında cüzdanı büyük olan kazanır” diyor. Aslında (ister doğrudan, isterse dolaylı olsun) fiyat yarışına giren tüm taraflar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uzaktancrmegitimi.com/4418/sadakat-programlari-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veri’den Bilgi’ye yolculuk 3</title>
		<link>http://www.uzaktancrmegitimi.com/4405/veriden-bilgiye-yolculuk-3</link>
		<comments>http://www.uzaktancrmegitimi.com/4405/veriden-bilgiye-yolculuk-3#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 13:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uğur Özmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM Süreci]]></category>
		<category><![CDATA[E-Ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörler]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Veri Ambarı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uzaktancrmegitimi.com/?p=4405</guid>
		<description><![CDATA[Veri’den Bilgi’ye yolculuk dizisinin ikinci [1] yazısında 4 basit ipucu (veri) ile müşteri hakkında ne kadar çok kanaat (bilgi) edinileceğini yazdık. Hiç dış veri kullanmadık. Üstelik iç verilerden de birçoğunu kullanmadık. Danışmanlık yaptığım firmalarda hangi müşteri bilgilerine ihtiyaç olduğunu sorarım. Tuttuğu takımı bile bilmek isteyenler [2] olur. Hemen sorarım. “Tuttuğu takımı bilince ne yapacaksın?”. Paraya, olumlu ilişkiye, orta veya uzun vadeli kârlılığa dönüştüremeyecek bilgiyi bile önemli zannetmek, en büyük yanılgıdır. Tuttuğu takımı öğrenmek için zaman ve para harcamak yerine, “öğrendiğinde paraya, ilişkiye, kârlılığa dönüştürülecek (işte convergeance) gereken bilgiler nelerdir” diye düşünmeden işe kalkışmak, veri konusunda beceriksizliği gösterir. Demek ki öğrenmemiz gereken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uzaktancrmegitimi.com/4405/veriden-bilgiye-yolculuk-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veri&#8217;den Bilgi&#8217;ye yolculuk 2</title>
		<link>http://www.uzaktancrmegitimi.com/4395/veriden-bilgiye-yolculuk-2</link>
		<comments>http://www.uzaktancrmegitimi.com/4395/veriden-bilgiye-yolculuk-2#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 12:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uğur Özmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM Süreci]]></category>
		<category><![CDATA[E-Ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörler]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Veri Ambarı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uzaktancrmegitimi.com/?p=4395</guid>
		<description><![CDATA[Veri&#8217;den Bilgi&#8217;ye yolculuk dizisinin ilk yazısında [1] , müşteri profilleme konusundaki örnekleri vermiş ve Bu kadar kolaysa, neden birçok internet sitesi benim [2] (hatta öğrencilerimin [3]) rahatça yaptığı profillemeyi bir türlü beceremiyor? Neden bize birçok anlamsız mesaj gönderiyorlar? Veriye sahip olmak ≠ Bilmek denklemini ve “Veri”den “Bilgi”ye giden yolu anlayamadıkları için. demiştim. Çok sayıda veri ile uğraşanlar, şirketlerinin değerini fazla zannederler. Oysa Veri ≠ Bilgi. Veriyi bilgiye çevirmek için önce müşterinin ihtiyacını anlamak gerek. E-Ticaret girişimcilerinin çoğunluğu paralar geldiği sürece uzun vadeye, sürdürülebilirliğe, aynı müşteriye defalarca satış yapmaya, doğru teklife değil de  “hemen yatırımcı bulmaya ve çıkış’a [4]” odaklandıkları için, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uzaktancrmegitimi.com/4395/veriden-bilgiye-yolculuk-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veri&#8217;den Bilgi&#8217;ye yolculuk 1</title>
		<link>http://www.uzaktancrmegitimi.com/4388/veriden-bilgiye-yolculuk-1</link>
		<comments>http://www.uzaktancrmegitimi.com/4388/veriden-bilgiye-yolculuk-1#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 10:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uğur Özmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM Süreci]]></category>
		<category><![CDATA[E-Ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörler]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Veri Ambarı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uzaktancrmegitimi.com/?p=4388</guid>
		<description><![CDATA[Müşteriler şirketlerle yaptıkları her temasta bir iz bırakırlar. Bırakılan izler doğru yorumlanırsa, müşteri hakkında ne kadar isabetli tahminler yapılacağını şu 3 yazıda görebilirsiniz.. Bir mağazanın müşteri portföyünü satın alırken benim yaptığım değerlendirme [1], Öğrencim Rana Çalpan’ın, 1.5 yıllık Parokart verilerine dayanarak karı-kocayı profillemesi [2], ABD’li perakendeci Target’in müşterinin hamileliğini ve ne zaman doğum yapacağını %90’dan fazla olasılıkla bilmesi [3]. Geleneksel perakendecilikte bu ayrıntıda başarılıyorsa, e-ticaret&#8217;te çok daha rahat yapılır. Neden derseniz: Müşteriniz olmayanlar bile veri bırakır, Satın alma öncesi karşılaştırmalar müşterinin karar verme yöntemi hakkında fikir verir, Müşterinin söylemediklerini, heveslerini, özlemlerini öğrenebilirsiniz. Şöyle ki… Geleneksel perakendecilikte, müşteriniz olmayanı izlemeniz neredeyse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uzaktancrmegitimi.com/4388/veriden-bilgiye-yolculuk-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Süreç tasarımı ve CEM</title>
		<link>http://www.uzaktancrmegitimi.com/4160/surec-tasarimi-ve-cem</link>
		<comments>http://www.uzaktancrmegitimi.com/4160/surec-tasarimi-ve-cem#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 09:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uğur Özmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM Süreci]]></category>
		<category><![CDATA[E-Ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörler]]></category>
		<category><![CDATA[Süreç Tasarımı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uzaktancrmegitimi.com/?p=4160</guid>
		<description><![CDATA[Diyelim ki rakipler arasından sıyrılmak [1] için gerekenleri yaptık  ve fikrimizi uygulamaya geçirmeye karar verdik. Müşteriyi,  öğrendiğimiz gibi [2] ayrıntılı olarak tanımladık. Sonraki adım, müşteri tecrübesini tanımlamaktır. Özellikle teknik kökenli girişimcilerin en çok sorun yaşadığı yer burası.  Kendilerini normal kullanıcı zanneder ve  işlemleri buna göre belirler. Çok verdiğim bir örnek var. GSM operatörünü veya bankayı cep telefonunuzla ararken başınıza gelmiştir. Gelen şifreyi girin diyorlar. Menu değiştirmek ve SMS’e ulaşmak için 2 tuşa basıyorsunuz. “Numarayı yanlış girdiniz” uyarısı geliyor. Bunun nedeni, iş akışını tanımlayan kişinin müşteri gibi olayı tecrübe etmeyip sadece yazılıma odaklanmasıdır. Müşteri tecrübesi iş akışına şöyle yansıtılır. İlk iki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uzaktancrmegitimi.com/4160/surec-tasarimi-ve-cem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S-CRM&#8217;de yanlış bilinenler</title>
		<link>http://www.uzaktancrmegitimi.com/4367/s-crmde-yanlis-bilinenler</link>
		<comments>http://www.uzaktancrmegitimi.com/4367/s-crmde-yanlis-bilinenler#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 12:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uğur Özmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM Süreci]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal CRM]]></category>
		<category><![CDATA[CRM ve sosyal CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Greenberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uzaktancrmegitimi.com/?p=4367</guid>
		<description><![CDATA[Sosyal CRM moda oldu. Az çok bilinen her kelimenin / kavramın başına sosyal getirdiğimiz gibi CRM&#8217;in başına da &#8220;sosyal&#8221; geldi. (Daha önce de kelimelerin başına e- getirmiştik. Egemen isimli bir arkadaşımız adını e-gemen diye yazmaya başlamıştı.) CRM bilmeyen, veri, veri tabanı, segmentasyon, modelleme, veriyi anlamlandırma gibi kavramlardan habersiz birçok sosyal medya ilgilisi Sosyal CRM&#8217;ci oluverdi. Öğretim üyesi ve danışman olarak görevimizi yapalım ve doğruyla yanlışı ayıralım. Yanlış [1] olan: İşin doğrusunu CRM ustalarından alıntılarla anlatacağım. CRM at the Speed of Light (Işık hızında CRM) kitabının yazarı Paul Greenberg şöyle tanımlıyor. &#8220;CRM is philosophy and a business strategy, supported by a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uzaktancrmegitimi.com/4367/s-crmde-yanlis-bilinenler/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

